Obecné kontaktní informace
| FUNKCE | JMÉNO | TELEFON | |
|---|---|---|---|
| ústředna, kancelář školy | Marta Morávková | 474628992 | moravkova@spscv.cz |
| ředitel školy | Ing. Jan Lacina | 474774041 | lacina@spscv.cz |
| statutární zástupce ředitele | Ing. Vlasta Galuszková | 474628982 | galuszkova@spscv.cz |
| zástupce ředitele | Mgr. Dana Žižková | 474628982 | zizkova@spscv.cz |
| ekonom | Ing. Markéta Hernádyová | 474774021 | hernadyova@spscv.cz |
| pověřenec GDPR | Mgr. Pavel Zicha | 474774032 | zicha@spscv.cz |
| pověřenec whistleblowing | Ing. Vlasta Galuszková | 474628982 | whistleblowing@spscv.cz |
| koordinační, projektový a programový pracovník | Ivana Urbanová DiS. | 474628992 | iurbanova@spscv.cz |
E-mailová komunikace
| URČENÍ | |
|---|---|
| info@spscv.cz | obecná kontaktní adresa, dále předáváno konkrétní osobě dle obsahu zprávy |
| ferbas@spscv.cz | podněty a připomínky pro školskou radu při SPŠ a VOŠ |
| lorencova@spscv.cz | výchovná poradkyně a prevence sociálně patologických jevů |
| rosecka@spscv.cz | kariérní poradkyně |
| kubankova@spscv.cz | prevence sociálně patologických jevů |
| masek@spscv.cz | technik |
| batko@spscv.cz | technik |
| naxerova@spscv.cz | správce webových stránek |
| whistleblowing@spscv.cz | oznámení dle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) |
Úplný seznam kontaktů
Adresa školy
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov
Školní 50, příspěvková organizace
Školní 1060/50
430 01 Chomutov
Instrukce k bezhotovostním platbám
| Účel platby | Číslo účtu | Variabilní symbol | Specifický symbol | Poznámka / Zpráva příjemci | Částka | Splatnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECDL | 2110740287/0100 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 101 | ECDL – třída – příjmení žáka | 1250,- | září |
| ISIC karta | 2110740287/0100 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 102 | ISIC – třída – příjmení žáka | 350,- duplikát (100,-) | červen |
| ISIC karta – revalidace | 2110740287/0100 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 102 | ISIC – třída – příjmení žáka | 250,- | říjen |
| Adaptační kurz pro 1. ročníky | 2110740287/0100 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 103 | ADAP – třída – příjmení žáka | září | |
| SRPdŠ | 266418391/0600 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 201 | SRPdŠ – třída – příjmení žáka | 500,- | září – listopad |
| Vyhotovení opisů | 2110740287/0100 | OPIS – příjmení | 100,- | |||
| Lyžařský výcvikový kurz | 266418391/0600 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 202 | LVZ – třída – příjmení žáka | září | |
| Cykloturistický kurz | 266418391/0600 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 204 | CYKLO – třída – příjmení žáka | dle domluvy | |
| Sportovně – turistický kurz (RAKOUSKO) | 2110740287/0100 | rodné číslo žáka (bez lomítka) | 105 | PĚŠÍ – třída – příjmení žáka | 5 500,- | do 30.04.2025 |
Od 1.1.2025 je zpoplatněno vyhotovení opisů vysvědčení/diplomů – co je potřeba:
- žadatel vyplní žádost (odevzdá do kanceláře školy, zašle poštou nebo DS)
- uhradí 100,- Kč správní poplatek bezhotovostně na 3711-77621411/0710 (Finanční úřad v Chomutově), variabilní symbol = rodné číslo, úhradu doloží k žádosti
- dále uhradí 100,- Kč administrativní poplatek bezhotovostně na 2110740287/0100 (škola) a do zprávy pro příjemce uvede „OPIS – příjmení“
- případné dotazy řešit s kanceláří školy
- termín vyhotovení do 30 dnů
Ostatní údaje
IZO SPŠ: 000 082 091
IZO VOŠ: 110 033 779
REDIZO SPŠ a VOŠ: 600 020 363
IČO: 47796006
FAX: +420 474 627 497
ID datové schránky: im3xt5y
Bankovní účet: 2110740287/0100 (KB Chomutov)
Zřizovatel – Krajský úřad Ústeckého kraje

Elektronická podatelna
Doručování dokumentů na přenosných nosičích (CD, flash disk, extérní disk ve formátu *.docx, *.xlsx, *.pdf)
Adresa: Školní 50, 430 01 Chomutov
Úřední hodiny sekretariátu:
| Začátek | Přestávka na oběd | Konec | |
| PO | 7:30 | 12:35 – 13:20 | 15:00 |
| ÚT | 7:30 | 12:35 – 13:20 | 15:00 |
| ST | 7:30 | 12:35 – 13:20 | 15:00 |
| ĆT | 7:30 | 12:35 – 13:20 | 15:00 |
| PÁ | 7:30 | 12:35 |
E-mail: moravkova@spscv.cz
Datová schránka: im3xt5y
Nečitelné formáty vracíme odesílateli!