Firmám
Kalibrační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov
Na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění nabízí kalibrační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov kalibraci pracovních délkových měřidel a jejich drobné opravy. Ke každému měřidlu je vystaven kalibrační list (vzor I. / vzor II.) a měřidlo samotné je opatřeno kalibrační známkou.
Základní informace
Prostory a podmínky
Prostory kalibrační laboratoře jsou vybaveny tak, aby byla zaručena stálost podmínek měření a objektivita výsledku (klimatizace) a podmínky prostředí jsou průběžně monitorovány.
Zařízení pro kalibraci
Přístrojové vybavení, které je využíváno k provádění kalibrace podléhá metrologickému řádu kalibrační laboratoře, tzn. že je pravidelně kalibrováno u akreditovaných kalibračních laboratoří a je vybaveno vlastními schématy návaznosti na státní etalony.
Personál
Pracovníci kalibrační laboratoře mají nezbytné vzdělání, výcvik, odborné znalosti a zkušenosti pro plnění svých funkcí.
Kalibrační postupy
Odborná kalibrační činnost je prováděna podle kalibračních postupů, které jsou zpracovány a validovány tak, aby splňovaly požadavky norem na vlastnosti kalibrovaného zařízení, případně specifikované požadavky zákazníka. Při jejich zpracování a verifikaci je využívána spolupráce s teoretickými pracovišti odborných institucí.
Uvádění výsledku
Výsledky kalibrace jsou uvedeny ve výstupním dokumentu, kterým je kalibrační list. Kalibrační list obsahuje všechny údaje nutné pro zákazníka v souladu s normou čSN EN ISO/IEC 17025 a předpisem EAL – R1 včetně vyhodnocení podle kritérií hodnocení, stanovených v kalibračním postupu. Veškeré naměřené hodnoty jsou uloženy a archivovány v kalibrační laboratoři v měřících listech, které jsou zákazníkovy poskytnuty pouze na požádání.
Termíny, kontakt a další informace
Doba kalibrace měřidel je dána druhem měřidel a jejich počtem. Druhy délkových měřidel, jejichž kalibraci zajišťujeme, jsou uvedeny v následujícím ceníku.
Další informace podá: Ing. Stanislav Mikšovic <miksovic@spscv.cz>, tel. 725 033 992
Popis úkonu | MJ | Cena/MJ |
---|---|---|
Posuvná měřítka | ||
Příprava měřidla | ks | 10 Kč |
Kalibrace pos. měřítka 0 – 250 mm | ks | 130 Kč |
Kalibrace pos. měřítka 251 – 500 mm | ks | 170 Kč |
Kalibrace pos. měřítka 501 – 1000 mm | ks | 190 Kč |
Kalibrace pos. měřítka 1001 – 2000 mm | ks | 260 Kč |
Posuvné hloubkoměry | ||
Příprava měřidla | ks | 10 Kč |
Kalibrace pos. hloubkoměru 0 – 250 mm | ks | 130 Kč |
Kalibrace pos. hloubkoměru 251 – 400 mm | ks | 170 Kč |
Třmenové mikrometry | ||
Příprava měřidla | ks | 10 Kč |
kalibrace mikrometru 0 – 50 mm | ks | 160 Kč |
Kalibrace mikrometru 51 – 100 mm | ks | 220 Kč |
Kalibrace mikrometru 101 – 200 mm | ks | 270 Kč |
Kalibrace miktometru 201 – 300 mm | ks | 290 Kč |
Kalibrace mikrometru 301 – 500 mm | ks | 370 Kč |
Kontrolní tyčky | ks | 85 Kč |
číselníkové úchylkoměry | ||
Příprava měřidla | ks | 10 Kč |
Kalibrace měřidla do 1mm / 0,001mm | ks | 260 Kč |
Kalibrace měřidla do 3 mm / 0,01 mm | ks | 230 Kč |
Kalibrace měřidla do 10 mm / 0,01 mm | ks | 220 Kč |
Kalibrace měřidla nad 10 mm / 0,01 mm | ks | 270 Kč |
Kalibrace SUBITA dle čís úchylk. | ks | 35 Kč |
Měrky spárové | ||
Kalibrace – spároměrky lístkové | ks | 35 Kč |
Metry svinovací a měřičská pásma | ||
Příprava měřidla | ks | 10 Kč |
Kalibrace měřidla 0 – 2000 mm | ks | 110 Kč |
Kalibrace měřidla 2001 – 5000 mm | ks | 160 Kč |
Kalibrace měřidla 5001 – 7500 mm | ks | 260 Kč |
Kalibrace měřičského pásma do 10m | ks | 180 Kč |
za každých dalších 5m délky pásma | ks | 40 Kč |
Měřítka ocelová délková | ||
Kalibrace měřítka 0 – 100 mm | ks | 70 Kč |
Kalibrace měřítka 100 – 250mm | ks | 110 Kč |
Kalibrace měřítka 251 – 500 mm | ks | 145 Kč |
Kalibrace měřítka 501 – 1000 mm | ks | 250 Kč |
Kalibace měřítka 1001 – 2000mm | ks | 280 Kč |
Mikrometrické hloubkoměry | ||
Mikrometrický hloubkoměr | ks | 200 Kč |
Mikrometrické odpichy | ||
Mikrometrický odpich 0 – 300 mm | ks | 210 Kč |
Mikrometrický odpich nad 300 mm | ks | 250 Kč |
Mikrometrický odpich skládací – základní díl | ks | 210 Kč |
každý výměnný nástavec | ks | 60 Kč |
úhloměr | ||
úhloměr mechanický či optický | ks | 170 Kč |
úhelníky | ||
úhelník plochý a příložný | ks | 180 Kč |
měřidlo koutových svárů | ks | 220 Kč |
Administrativní úkony | ||
Vyhotovení kal. listu pro obor délka a vylepení štítku | ks | 70 Kč |
Příloha kalibračního listu (tabulka naměřených hodnot) | ks | 40 Kč |
V případě kalibrace nestandardních měřidel cena dle dohody.
Opravy měřidel
- Kalibrační středisko poskytuje opravy měřidel, které lze realizovat v rámci možností ve školních dílnách SPŠ a VOŠ.
- Zhotovitel provede opravu měřidla a poté kalibraci opraveného měřidla, čímž zhotovitel nezaručuje, zda měřidlo bude vyhovovat požadované přesnosti.
- Zhotovitel zapíše do kalibračního listu, zda měřidlo vyhovuje nebo nevyhovuje požadované přesnosti (dáno kalibračním postupem, ČSN a EAL-R2).
- V této příloze se zadavatel zavazuje uhradit provedené práce za opravu měřidla, i když měřidlo nevyhoví dané přesnosti.
- Cena oprav je stanovena na 200,- Kč/hod. V ceně jsou zahrnuty náklady na provoz dílen, náklady na drobný materiál potřebný na opravu a mzda pracovníka.
- Pokud by se jednalo o větší náklady na materiál a nákladnější opravu, je zhotovitel povinen zadavateli ohlásit předpokládanou cenu a tímto požádat zadavatele o vyjádření, zda opravu provést či ne.